Название;Вес блюда, г;Жиры,г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100г / Порция
Share plate's
Chefs plate ; 0,41 ; 6 ; 10 ; 16 ; 150 / 620
Handroll Plate ; 0,37 ; 6 ; 7 ; 16 ; 150 / 550
Kushiyaki Set ; 0,48 ; 13 ; 9 ; 6 ; 170 / 830
Raw Plate ; 0,37 ; 7 ; 18 ; 6 ; 150 / 550
Tsukemono Set ; 0,18 ; 1 ; 2 ; 5 ; 35 / 65
Signature rolls
1/2 Острый краб и карамельный лосось ; 0,12 ; 7 ; 10 ; 26 ; 200 / 250
Лосось и щучья икра ; 0,11 ; 5 ; 16 ; 15 ; 170 / 180
Осидзуси гребешок ; 0,20 ; 7 ; 8 ; 27 ; 200 / 410
Осидзуси лосось ; 0,19 ; 8 ; 10 ; 29 ; 220 / 410
Острый краб и карамельный лосось ; 0,25 ; 7 ; 10 ; 24 ; 190 / 490
Ролл с авокадо ; 0,10 ; 5 ; 3 ; 38 ; 210 / 210
Ролл с огурцом ; 0,10 ; 0 ; 3 ; 38 ; 170 / 170
Сашими ролл ; 0,13 ; 4 ; 11 ; 2 ; 80 / 100
Нигири
Нигири выдержанный лосось ; 0,06 ; 6 ; 12 ; 24 ; 200 / 120
Нигири Гребешок ; 0,06 ; 3 ; 7 ; 26 ; 150 / 90
Нигири Краб ; 0,06 ; 2 ; 11 ; 23 ; 150 / 95
Нигири Креветка Карабинерос ; 0,11 ; 3 ; 14 ; 13 ; 130 / 150
Нигири лосось ; 0,06 ; 6 ; 12 ; 23 ; 190 / 110
Нигири сладкая креветка ; 0,07 ; 2 ; 13 ; 20 ; 150 / 110
Нигири Тунец Аками ; 0,06 ; 4 ; 14 ; 23 ; 180 / 110
Нигири Хамачи ; 0,06 ; 10 ; 14 ; 23 ; 240 / 150
Сашими
Сашими выдержанный лосось ; 0,05 ; 9 ; 21 ; 1 ; 170 / 75
Сашими Гребешок ; 0,05 ; 2 ; 9 ; 5 ; 70 / 30
Сашими Краб ; 0,05 ; 1 ; 18 ; 0 ; 80 / 35
Сашими Креветка Карабинерос ; 0,06 ; 3 ; 18 ; 1 ; 100 / 60
Сашими лосось ; 0,05 ; 8 ; 20 ; 0 ; 150 / 70
Сашими Тунец Аками ; 0,05 ; 5 ; 24 ; 0 ; 140 / 65
Сашими Хамачи ; 0,05 ; 18 ; 24 ; 0 ; 260 / 120
Хэндролл
Benefits Хэндролл Угорь ; 0,06 ; 7 ; 9 ; 25 ; 200 / 110
Хэндролл Chef's Special ; 0,05 ; 9 ; 9 ; 28 ; 230 / 120
Хэндролл Краб ; 0,06 ; 13 ; 8 ; 22 ; 230 / 140
Хэндролл с Авокадо ; 0,05 ; 13 ; 3 ; 26 ; 230 / 120
Хэндролл с креветкой Ама эби ; 0,09 ; 7 ; 13 ; 15 ; 170 / 160
Хэндролл Тунец Аками ; 0,05 ; 3 ; 12 ; 28 ; 180 / 90
Хэндролл Угорь ; 0,06 ; 7 ; 9 ; 25 ; 200 / 110
Хэндролл Хамачи ; 0,05 ; 13 ; 11 ; 26 ; 270 / 140