Название;Вес блюда, г;Жиры,г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100г / Порция
Нигири
Нигири Ботан ; 0,15 ; 3 ; 15 ; 12 ; 130 / 190
Нигири выдержанный лосось ; 0,06 ; 5 ; 11 ; 23 ; 180 / 110
Нигири Гребешок ; 0,06 ; 3 ; 7 ; 25 ; 150 / 90
Нигири Краб ; 0,06 ; 2 ; 11 ; 23 ; 150 / 90
Нигири Креветка Карабинерос ; 0,11 ; 3 ; 14 ; 13 ; 130 / 150
Нигири лосось ; 0,06 ; 6 ; 12 ; 23 ; 190 / 110
Нигири сладкая креветка ; 0,07 ; 2 ; 13 ; 20 ; 150 / 110
Нигири Тунец Аками ; 0,06 ; 4 ; 14 ; 23 ; 180 / 110
Нигири Тунец Торо ; 0,06 ; 4 ; 14 ; 23 ; 180 / 110
Нигири Хамачи ; 0,06 ; 10 ; 14 ; 23 ; 240 / 150
Сашими
Сашими Ботан ; 0,11 ; 3 ; 18 ; 1 ; 100 / 110
Сашими выдержанный лосось ; 0,05 ; 8 ; 19 ; 0 ; 140 / 65
Сашими Гребешок ; 0,05 ; 2 ; 9 ; 5 ; 70 / 30
Сашими Краб ; 0,05 ; 1 ; 18 ; 0 ; 80 / 35
Сашими Креветка Карабинерос ; 0,06 ; 3 ; 18 ; 1 ; 100 / 60
Сашими лосось ; 0,05 ; 8 ; 20 ; 0 ; 150 / 70
Сашими Морской Еж ; 0,04 ; 1 ; 13 ; 14 ; 110 / 40
Сашими Тунец Аками ; 0,05 ; 5 ; 24 ; 0 ; 140 / 65
Сашими Тунец Торо ; 0,05 ; 5 ; 24 ; 0 ; 140 / 65
Сашими Хамачи ; 0,05 ; 18 ; 24 ; 0 ; 260 / 120
Хэндролл
Хэндролл Chef's Special ; 0,05 ; 8 ; 9 ; 27 ; 220 / 110
Хэндролл бедро бычка ; 0,06 ; 6 ; 9 ; 28 ; 200 / 120
Хэндролл Краб ; 0,06 ; 13 ; 8 ; 22 ; 230 / 140
Хэндролл Морской Еж ; 0,04 ; 6 ; 11 ; 33 ; 230 / 90
Хэндролл с креветкой Ама эби ; 0,10 ; 6 ; 14 ; 14 ; 160 / 160
Хэндролл Тунец Аками ; 0,05 ; 3 ; 12 ; 28 ; 180 / 90
Хэндролл Тунец Торо ; 0,05 ; 3 ; 12 ; 28 ; 180 / 90
Хэндролл Угорь ; 0,06 ; 7 ; 9 ; 25 ; 200 / 110
Хэндролл Хамачи ; 0,05 ; 13 ; 11 ; 26 ; 270 / 140