Название;Вес,г;Жиры,г;Белки, г;Углеводы, г;Калорийность, ккал 100г / Порция
Hand rolls
Хэндролл Авокадо (Plate) ; 57 ; 5,5 ; 2 ; 30 ; 180 / 100
Хэндролл Гребешок (Plate) ; 60 ; 12 ; 5 ; 25 ; 230 / 140
Хэндролл Икра Лосося (Plate) ; 49 ; 0,3 ; 3,5 ; 31 ; 140 / 70
Хэндролл Лосось (Plate) ; 53 ; 10 ; 9,5 ; 26 ; 230 / 120
Хэндролл ; 53 ; 7,5 ; 8 ; 27 ; 210 / 110
Хэндролл Cибас ; 54 ; 1,5 ; 8,5 ; 27 ; 160 / 85
Хэндролл Аками ; 59 ; 5,5 ; 11 ; 28 ; 210 / 120
Хэндролл Ама эби ; 89,5 ; 6,5 ; 13 ; 14 ; 160 / 150
Хэндролл бедро бычка ; 62,4 ; 5,5 ; 9 ; 27 ; 200 / 120
Хэндролл Краб ; 56 ; 12 ; 8,5 ; 24 ; 240 / 130
Хэндролл Красный Снэппер ; 56 ; 6,5 ; 9 ; 27 ; 200 / 110
Хэндролл Рибай и Угорь ; 46,5 ; 7,5 ; 9,5 ; 29 ; 220 / 100
Хэндролл Угорь ; 60,2 ; 6,5 ; 8,5 ; 23 ; 190 / 110
Хэндролл Хамачи ; 58 ; 11 ; 10 ; 26 ; 250 / 140
IDGAF
Chefs handroll plate ; 430 ; 5 ; 8 ; 16 ; 140 / 610
Handroll Plate ; 369 ; 4,5 ; 4 ; 18 ; 130 / 470
Raw Plate ; 472,5 ; 6 ; 15 ; 2,5 ; 120 / 580
Nigiri
Нигири Аками ; 62 ; 4,5 ; 14 ; 22 ; 180 / 110
Нигири Ама Эби ; 72 ; 2,5 ; 13 ; 19 ; 150 / 110
Нигири Ботан ; 142 ; 3 ; 15 ; 10 ; 130 / 180
Нигири выдержанный лосось ; 62 ; 6,5 ; 12 ; 24 ; 200 / 130
Нигири Гребешок ; 65 ; 3 ; 6,5 ; 23 ; 150 / 95
Нигири Дикий Лосось ; 62 ; 6 ; 12 ; 22 ; 190 / 120
Нигири Карабинерас ; 112 ; 3 ; 14 ; 13 ; 130 / 150
Нигири Краб ; 62 ; 2,5 ; 11 ; 22 ; 150 / 95
Нигири Краснй Снэппер ; 62 ; 3,5 ; 11 ; 22 ; 160 / 100
Нигири Сибас ; 62 ; 3,5 ; 9,5 ; 22 ; 160 / 100
Нигири Хамачи ; 62 ; 10 ; 12 ; 22 ; 220 / 140
Sashimi
Сашими Аками ; 43,1 ; 4,5 ; 24 ; 0 ; 140 / 60
Сашими Ботан ; 110 ; 2,5 ; 18 ; 1 ; 100 / 110
Сашими выдержанный лосось ; 45 ; 9 ; 21 ; 3,5 ; 180 / 80
Сашими Гребешок ; 45 ; 2 ; 9 ; 4,5 ; 70 / 30
Сашими Дикий Лосось ; 45 ; 8 ; 20 ; 0 ; 150 / 70
Сашими Карабинерас ; 80 ; 2,5 ; 18 ; 1 ; 100 / 80
Сашими Краб ; 45 ; 1 ; 18 ; 0 ; 80 / 35
Сашими Красный Снэппер ; 45 ; 3,5 ; 18 ; 0 ; 100 / 45
Сашими Сибас ; 45 ; 3 ; 16 ; 0 ; 90 / 40
Сашими Хамачи ; 40 ; 16 ; 21 ; 0 ; 230 / 90
Signature Rolls
Осидзуси с гребешком ; 206,9 ; 7 ; 7,5 ; 27 ; 200 / 410
Осидзуси с лососем ; 190 ; 7,5 ; 8,5 ; 28 ; 210 / 400
Осидзуси с палтусом ; 191 ; 6,5 ; 8 ; 32 ; 220 / 420
Ролл с карабинерос и соусом саке апельсин ; 240 ; 3 ; 9,5 ; 14 ; 120 / 290
Ролл с крабом и карамельным лососем ; 168 ; 6 ; 7,5 ; 21 ; 170 / 280
Ролл с огурцом ; 105 ; 0,3 ; 3 ; 37 ; 160 / 170
Ролл с щучьей икрой ; 115 ; 4,5 ; 13 ; 15 ; 150 / 170